Desarrollo de mezclas de gases medicinales
Si requieres de una mezcla de composiciones específicas, nosotros la fabricamos.
Contamos con la capacidad de fabricar mezclas de gases medicinales de composiciones específicas acordes a tus necesidades terapéuticas o de procesos. También consulta nuestra oferta de Gases grado médico
PRODUCTO | COMPOSICIÓN | CILINDRO | PRESENTACIÓN | PROPIEDADES DEL | APLICACIONES | ||
PRODUCTO | |||||||
CAPACIDAD | VÁLVULA CGA | PRESIÓN | |||||
AIRE | 21% O2 | UAP / CERO | - | 346 | - | Oxidante | Terapias respiratorias y equipos neumáticos |
Bal N2 | EXTRA SECO | No tóxico | |||||
ULTRACERO | Incoloro / Inodoro | ||||||
CARBÓGENO | 0-7% CO2 | E | 0.7 m3 | 880 | 140 k / cm2 | Oxidante | Difusión pulmonar |
Bal O2 | C | 2.0 m3 | 880 | No tóxico | |||
B | 3 | 280 | Incoloro / Inodoro | ||||
>7% CO2 | E | 0.7 m3 | 900 | ||||
Bal O2 | C | 2.0 m3 | 900 | ||||
B | 6.0 m3 | 500 | |||||
GAS ALTO | CO2 10% | E | 0.62 m3 | 973 | 140 k / cm2 | Inerte / No tóxico | Gasometría |
N2 90% | Asfixiante | ||||||
Incoloro / Inodoro | |||||||
GAS BAJO | O2 20%/CO2 5% N2 75% | Oxidante / Asfixiante | |||||
No tóxico | |||||||
Incoloro / Inodoro | |||||||
MEZCLAS LÁSER | DE 4 a 6% CO2 | E | 0.7 m3 | 973 | 2 | Inerte / No tóxico | Equipos quirúrgicos láser |
DE 4 a 20% N2 | C | 2.0 m3 | 973 | 140 k / cm | Asfixiante | ||
Bal He | B | 6.0 m3 | 500 | Incoloro / Inodoro | |||
MEZCLAS DIFUSIÓN PULMONAR | 3% CO2 | E | 0.5 m3 | 973 | 105 k / cm2 | Inflamable | Pruebas de función pulmonar |
10% He / Bal. aire | No tóxico | ||||||
C | 1.7 m3 | Incoloro / Inodoro | |||||
MEZCLAS PARA TOMOGRAFÍAS | 3% H2 | C | 2.0 m3 | 350 | 140 k / cm2 | Incoloro / Inodoro Inflamable Tóxico | Tomografía |
Bal CO2 | B | 6.0 m3 | |||||
MEZCLAS EXIMER LÁSER EXV-TECH | 0.28% F / 8.3% Ar | S3 | 20 L | Din 8 | 140 k / cm2 | Incoloro / Inodoro | En el área de oftalmología para cirugías de retina y miopía |
29.22% He | Tóxico | ||||||
Bal. Ne |